Технические характеристики Daewoo Matiz
В таблице приведены технические характеристики Daewoo Matiz (технические характеристики Дэу Матиз). Характеристики расхода топлива и разгонной динамики могут отличаться от написанных, в зависимости от условий эксплуатации.
| Размеры автомобиля, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 3495 | ||||||||
| Ширина | 1495 | ||||||||
| Высота | 1485 | ||||||||
| Колесная база | 2340 | ||||||||
| Колея передних колес | 1315 | ||||||||
| Колея задних колес | 1280 | ||||||||
| Снаряженная / Полная | 796-855/1230 | ||||||||
| Вместимость, чел. | 5 | ||||||||
| Модификация | Classic | Automatic | Best |
| Рабочие характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 144 | 135 | 144 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч | 17,0 | 18,2 | 15,2 | ||||||
|
Расход топлива: - в загородном цикле - в смешанном цикле - в городском цикле |
|
6,5 7,5 8,4 |
5,3 6,6 8,6 |
||||||
| Трансмиссия | Механическая | Автоматическая | Механическая | ||||||
| Главная передача | 4,44 | 4,71 | 4,94 | ||||||
| 1-я | 3,82 | 2,91 | 3,42 | ||||||
| 2-я | 2,21 | 1,53 | 1,89 | ||||||
| 3-я | 1,42 | 1,00 | 1,28 | ||||||
| 4-я | 1,03 | 0,73 | 0,91 | ||||||
| 5-я | 0,84 | - | 0,76 | ||||||
| Задний ход | 3,58 | 2,64 | 3,27 | ||||||
| Двигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 796 | 995 | |||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 68,5 | ||||||||
| Ход поршня, мм | 72 | ||||||||
| Степень сжатия | 9,3 | ||||||||
| Макс. мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 38/52 (5900) | 47/64 (5400) | |||||||
| Макс. крутящий момент, Нм (об./мин.) | 69 (4600) | 87 (4200) | |||||||
| Система питания топливом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Распределенный впрыск | ||||||||
| Октановое число бензина | 95, 91, 87, 83 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 35 | ||||||||
| Электрооборудование | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея (В - Ач) | 12 - 35 | 12 - 35 | 12 - 45 | ||||||
| Генератор (В - А) | 12 - 65 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||||||||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||||||||
| Размер шины |
145/70 R13 155/65 R13 |
||||||||
| Размер диска | 4x114,3 4,5Jx13 ET42 | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зубчатая рейка | ||||||||
| Передаточное число с/без гидроусилителя | 16,6/22,3 | ||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,55 | ||||||||