Технические характеристики Chevrolet Spark M300
В таблице приведены технические характеристики Chevrolet Spark M300 (технические характеристики Шевроле Спарк 2010). Характеристики расхода топлива и разгонной динамики могут отличаться от написанных, в зависимости от условий эксплуатации.
| Модификация | Base 1.0 MT | LS 1.0 AT | LS 1.2 MT |
| Размеры автомобиля, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 3640 | ||||||||
| Ширина | 1597 | ||||||||
| Высота | 1522 | ||||||||
| Колесная база | 2375 | ||||||||
| Максимальная масса, кг | 1367 | 1385 | 1367 | ||||||
| Вместимость, чел. | 5 | ||||||||
| Рабочие характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 151 | 135 | 144 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч | 15,3 | 17,5 | 12,9 | ||||||
|
Расход топлива: - в загородном цикле - в смешанном цикле - в городском цикле |
4,6 5,5 7,1 |
5,1 6,3 8,2 |
4,6 5,4 7,0 |
||||||
| Трансмиссия | Механическая 5 ступеней | Автоматическая 4 ступени | Механическая 5 ступеней | ||||||
| Двигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 995 | 1206 | |||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 68,5 | 69,7 | |||||||
| Ход поршня, мм | 67,5 | 79 | |||||||
| Макс. мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 50/68 (6400) | 60/81 (6400) | |||||||
| Система питания топливом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Распределенный впрыск | ||||||||
| Октановое число бензина | 91-95 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 35 | ||||||||
| Электрооборудование | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея (В - Ач) | 12 - 35 | 12 - 35 | 12 - 45 | ||||||
| Генератор (В - А) | 12 - 65 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||||||||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||||||||
| Размер шины |
155/80 R13 155/70 R14 |
||||||||
| Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зубчатая рейка | ||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 9,9 | ||||||||