Технические характеристики Chevrolet Spark
В таблице приведены технические характеристики Chevrolet Spark (технические характеристики Шевроле Спарк). Характеристики расхода топлива и разгонной динамики могут отличаться от написанных, в зависимости от условий эксплуатации.
| Размеры автомобиля, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 3495 | ||||||||
| Ширина | 1495 | ||||||||
| Высота | 1500 | ||||||||
| Колесная база | 2340 | ||||||||
| Колея передних колес | 1310 | ||||||||
| Колея задних колес | 1275 | ||||||||
| Снаряженная / Полная | 870-930/1270 | ||||||||
| Вместимость, чел. | 5 | ||||||||
| Модификация | 0.8 MT | 0.8 AT | 1.0 MT |
| Рабочие характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 135 | 156 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч | 18,2 | 21,9 | 14,1 | ||||||
|
Расход топлива: - в загородном цикле - в смешанном цикле - в городском цикле |
|
|
4,7 5,6 7,2 |
||||||
| Трансмиссия | Механическая | Автоматическая | Механическая | ||||||
| Главная передача | 4,10 | ||||||||
| 1-я | 3,42 | ||||||||
| 2-я | 1,92 | ||||||||
| 3-я | 1,28 | ||||||||
| 4-я | 0,97 | ||||||||
| 5-я | 0,76 | ||||||||
| Задний ход | 3,27 | ||||||||
| Двигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 796 | 995 | |||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 68,5 | ||||||||
| Ход поршня, мм | 72 | ||||||||
| Степень сжатия | 9,3 | ||||||||
| Макс. мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 38/52 (6000) | 49/66 (5400) | |||||||
| Макс. крутящий момент, Нм (об./мин.) | 71,5 (4400) | 91 (4200) | |||||||
| Система питания топливом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Распределенный впрыск | ||||||||
| Октановое число бензина | 95, 91, 87, 83 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 35 | ||||||||
| Электрооборудование | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея (В - Ач) | 12 - 35 | 12 - 35 | 12 - 45 | ||||||
| Генератор (В - А) | 12 - 65 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||||||||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||||||||
| Размер шины |
145/70 R13 155/65 R13 |
||||||||
| Размер диска | 4x114,3 4,5Jx13 ET42 | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зубчатая рейка | ||||||||
| Передаточное число с/без гидроусилителя | |||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,6 | ||||||||